№ п/п | наименование | Цена, руб | |
1 | Феррохром ФХ002А | договорная | |
2 | Феррохром ФХ005А | договорная | |
3 | Феррохром ФХ010А | договорная | |
4 | Феррохром ФХ025А | договорная | |
5 | Воластанит | договорная | |
6 | Набр брфрез | 1000 | |
7 | Хром металлический Х99; Х99Н1; Х99Н2; Х99Н5 | договорная | |
8 | Кварц плавленный фракция 0,5-1.0 | 129 000 | |
9 | Кварц плавленный фракция 0,25-0,43 | 129 000 | |
10 |
|
129 000 | |
11 | Кварц плавленный ПКП | 129 000 | |
12 | Кварц плавленный фракция 0,43-0,63 | 129 000 | |
13 | Никель Н-1 пластина (100х100мм) | 2200 000 | |
14 | Ферромарганец ФМо60 | договорная | |
15 | Твердосплавные изделия | договорная |